| Control Box Type | 控制箱 | Magnetic / 電磁式 |
| Motor Type | 馬達種類 | M5 |
| Motor Rating | 馬達出力 | 400W / 500W |
| Power Voltage Range | 電壓範圍 | 1Ø 100V - 120V / 200V - 240V |
| Multi-Pulse Output | 脈衝輸出 | 1 / 2 / 36 / 360 Pulses |
| Edge Sensor | 電眼 | ● |
| Operation Panel | 操作盒 | ● |
| IoT Interface | 物聯網介面 | ● |
| Standing Operation Pedal | 立式作業踏板 | ● |
| Multi-Function Input Ports | 多功能輸入埠數 | 7 |
| Multi-Function Output Ports | 多功能輸出埠數 | 8 |
| Thread Release Device | 鬆線裝置 | ● | | ● | | ● |
| Automatic Chain Cutter Device | AKS 自動側切裝置 | ● | | | | |
| Thread Release Device for SBL | SBL 專用鬆線裝置 | | ● | | | |
| Chain Cutter Device | KS 側切裝置 | | | ● | | |
| Tape Cutter Device | TK 斬刀裝置 | | ● | | ● | ● |
| Simple Type of Automatic Backlatcher Device | 簡易型自動倒回逢裝置 | | ● | | | |
| Dual Edge Sensor | 雙電眼裝置 | | | | | ● |
| * Gross Weight / 毛重 : 11.5 Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 430 L x 310 W x 425 H mm |
| Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而有所差異。 |