Specification /規格表
| FUNCTION | 機 能 | TD700 |
|---|---|---|
| Control Box Type | 控制箱 | Pneumatic / 空氣式 |
| Motor Type | 馬達種類 | M1 / M5 |
| Motor Rating | 馬達出力 | 500W / 600W / 750W |
| Power Voltage Range | 電壓範圍 | 1Ø 100V - 120V / 200V - 240V |
| Multi-Pulse Output | 脈衝輸出 | 1 / 2 / 36 / 360 Pulses |
| Edge Sensor | 電眼 | ● |
| IoT Interface | 物聯網介面 | ● |
| Standing Operation Pedal | 立式作業踏板 | ● |
| Multi-Function Input Ports | 多功能輸入埠數 | 7 |
| Multi-Function Output Ports | 多功能輸出埠數 | 8 |
| * Gross Weight / 毛重 : 6.5Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 410 L x 265 W x 215 H mm | ||
| Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而有所差異。 | ||
- Please contact us when you need more information. sales@hohsing.com.tw
