| Function | 機 能 | MK Series | ||
|---|---|---|---|---|
| Control Box Type | 控制箱 | MK1 | MK2 | MK3 |
| Motor Rating | 馬達出力 | 600W | ||
| Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V | ||
| Soft Start | 慢速起動 | ● | ||
| Re-Insert Control System | 送帶控制系統 | ● | ||
| Multi-segment metering control system | 多段送帶控制系統 | ● | ● | |
| F70M Operation Panel | F 7 0 M 操作盒 | ● | ||
| Touch Panel | 觸控面板 | OPTION | ● | |
| Tape Cutter | 斬刀 | ● | ● | |
| Edge Sensor | 電眼 | ● | ● | |
| Presser Foot Lifter | 押腳提昇 | ● | ● | |
| Motor Running Signal (Needle Cooling) | 馬達運轉輸出 | ● | ● | |
MK1 Device
Simple Type Computerized Metering Device
| Function | 機 能 | MK1 |
|---|---|---|
| Control Box Type | 控制箱 | MK1 |
| Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V |
| Re-Insert Control System | 送帶控制系統 | ● |
| * Gross Weight / 毛重 9.0 Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 485 L x 315 W x 360 H mm | ||
| Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而差異。 | ||
MK2 Device
Advanced Type Computerized Metering Device
| Function | 機 能 | MK2 |
|---|---|---|
| Control Box Type | 控制箱 | MK2 |
| Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V |
| Multi-segment metering control system | 多段送帶控制系統 | ● |
| F70M Operation Panel | F 7 0 M 操作盒 | ● |
| Touch Panel | 觸控面板 | OPTION |
| Tape Cutter | 斬刀 | ● |
| Edge Sensor | 電眼 | ● |
| Presser Foot Lifter | 押腳提昇 | ● |
| Motor Running Signal (Needle Cooling) | 馬達運轉輸出 | ● |
| * Gross Weight / 毛重 10.0 Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 485 L x 315 W x 460 H mm | ||
| Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而差異。 | ||
MK3 Device
Advanced Type Computerized Metering Device
(With D.D Motor)
| Function | 機 能 | MK3 |
|---|---|---|
| Control Box Type | 控制箱 | MK3 |
| Motor Rating | 馬達出力 | 600W |
| Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V |
| Soft Start | 慢速起動 | ● |
| Multi-segment metering control system | 多段送帶控制系統 | ● |
| Touch Panel | 觸控面板 | ● |
| Tape Cutter | 斬刀 | ● |
| Edge Sensor | 電眼 | ● |
| Presser Foot Lifter | 押腳提昇 | ● |
| Motor Running Signal (Needle Cooling) | 馬達運轉輸出 | ● |
| * Gross Weight / 毛重 17.5 Kgs | ||
| Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而差異。 | ||
Please read instruction manual before using the machine for safety operation. Specifications subject to change without notice.
- Please contact us when you need more information. sales@hohsing.com.tw
