
HD4X - 適用於拷克車
- 须搭配选针盒
規格表
FUNCTION | 机 能 | HD41-6 Series | HD42-6 Series |
---|---|---|---|
Control Box Type | 控制箱 | Pneumatic / 空气式 | Magnetic / 电磁式 |
Motor Rating | 马达出力 | 400W | |
Power Voltage Range | 电压范围 | Single Phase ( 单相) : 200 ~ 240V | |
F-50S Operation Panel | F-50S 操作盒 | ● | |
Presser Foot Lifter | 押脚提升 | ● | |
Tape Cutter | 斩刀 | ● | |
Motor Running Signal (Needle Cooling) | 马达运转输出 | ● | |
Air Saving Suction | 节能吸风功能 | ● | |
Input Ports | 输入埠数 | 7 | |
Solenoid Output Ports | 电磁阀输出埠数 | 7 | |
DEVICE | 装置 | HD41-6 Series | HD42-6 Series |
Venturi Device | 空压集屑装置 | ● | |
Tape Cutter With Sensor | 斩刀含电眼 | ● | |
Cloth Plate With Sensors | 布板含电眼 | ● | |
Presser Foot | 押脚 | ● | |
Manual Switch With Lighting | 手动开关含照明灯 | ● | |
* Gross Weight / 毛重 : 9.8 Kgs * Packing Dimension / 包装尺寸 390 L x 255 W x 480 H mm | |||
Actual weight might be different depends on the varied accessories. 实际重量会依配件的不同而有所差异。 |
编码表- 控制箱

编码表- 马达

为安全起见,使用之前,请详阅使用手册,产品规格若有任何变动,恕不另行通知。
机能装置配备







订购时请告知搭配之缝纫机及马达型号.
- 若需要更详细的资讯, 欢迎与我们联络! sales@hohsing.com.tw