
Function | 機 能 | TC Series | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Control Box Type | 控制箱 | TC1 | TC2 | TC3 | TC4 | TC5 | |
Motor Rating | 馬達出力 | 400W | 600W | ||||
Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V | |||||
Soft Start | 慢速起動 | ● | |||||
Tension Type Control System | 張力控制系統 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Untangling Device | 防打結裝置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
Touch Panel | 觸控面板 | ● | ● | ● | ● | - | |
Button Panel | 按鍵式面板 | - | ● | ||||
Tape Cutter | 斬刀 | ● | ● | ||||
Edge Sensor | 電眼 | ● | ● | ||||
Presser Foot Lifter | 押腳提昇 | ● | ● | ||||
Motor Running Signal (Needle Cooling) | 馬達運轉輸出 | ● | ● | ||||
Data Upload / Download By USB | USB 上傳 / 下載 | ● | ● | ||||
Free Tension Switch Kit | 無張力開關組 | OPTION | OPTION | OPTION | OPTION |



TC1 Device

Function | 機 能 | TC1 |
---|---|---|
Control Box Type | 控制箱 | TC1 |
Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V |
Tension Type Control System | 張力控制系統 | ● |
Untangling Device | 防打結裝置 | ● |
Touch Panel | 觸控面板 | ● |
Free Tension Switch Kit | 無張力開關組 | OPTION |
* Gross Weight / 毛重 12.0 Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 450 L x 350 W x 405 H mm | ||
Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而差異。 |

TC2 Device


Function | 機 能 | TC2 |
---|---|---|
Control Box Type | 控制箱 | TC2 |
Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V |
Tension Type Control System | 張力控制系統 | ● |
Untangling Device | 防打結裝置 | ● |
Touch Panel | 觸控面板 | ● |
Tape Cutter | 斬刀 | ● |
Edge Sensor | 電眼 | ● |
Presser Foot Lifter | 押腳提升 | ● |
Motor Running Signal (Needle Cooling) | 馬達運轉輸出 | ● |
Data Upload / Download By USB | USB 上傳 / 下載 | ● |
Free Tension Switch Kit | 無張力開關組 | OPTION |
* Gross Weight / 毛重 13.5 Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 450 L x 350 W x 405 H mm | ||
Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而差異。 |

TC3 Device


Function | 機 能 | TC3 | |
---|---|---|---|
Control Box Type | 控制箱 | TC3 | |
Motor Rating | 馬達出力 | 400W | 600W |
Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V | |
Soft Start | 慢速起動 | ● | |
Tension Type Control System | 張力控制系統 | ● | |
Untangling Device | 防打結裝置 | ● | |
Touch Panel | 觸控面板 | ● | |
Tape Cutter | 斬刀 | ● | |
Edge Sensor | 電眼 | ● | |
Presser Foot Lifter | 押腳提昇 | ● | |
Motor Running Signal (Needle Cooling) | 馬達運轉輸出 | ● | |
Data Upload / Download By USB | USB 上傳 / 下載 | ● | |
* Gross Weight / 毛重 16.5 Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 450 L x 350 W x 685 H mm | |||
Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而差異。 |

TC4 / TC5 Device



Function | 機 能 | TC Device | |
---|---|---|---|
Control Box Type | 控制箱 | TC4 | TC5 |
Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) 200-240V | |
Tension Type Control System | 張力控制系統 | ● | ● |
Untangling Device | 防打結裝置 | ● | ● |
Touch Panel | 觸控面板 | ● | - |
Button Panel | 按鍵面板 | - | ● |
Free Tension Switch Kit | 無張力開關組 | OPTION | OPTION |
* Gross Weight / 毛重 TC4/TC5: 11.5 Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 420 L x 330 W x 300 H mm | |||
Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而差異。 |

为安全起见,使用之前,请详阅使用手册,产品规格若有任何变动,恕不另行通知。
- 若需要更详细的资讯, 欢迎与我们联络! sales@hohsing.com.tw