Specification /規格表
FUNCTION | 機 能 | i60 Series | ||
---|---|---|---|---|
Motor Rating | 馬達出力 | 400W | 500W | 600W |
Power Voltage Range | 電壓範圍 | Single Phase ( 單相) : 200 ~ 240V | ||
Soft Start | 慢速起動 | ● | ||
Presser Foot Lifter | 押腳提昇 | ● | ||
Trimmer | 切線 | ● | ||
Wiper | 撥線 | ● | ||
Motor Running Signal (Needle Cooling) | 馬達運轉輸出 | ● | ||
Edge Sensor | 電眼 | ● | ||
IoT Interface | 物聯網介面 | ● | ||
Multi-Pulse Output | 脈衝輸出 | 1 / 2 / 36 / 48 Pulse | ||
Input Ports | 輸入埠數 | 7 | ||
Solenoid Output Ports | 電磁閥輸出埠數 | 8 | ||
* Gross Weight / 毛重 8.0 Kgs * Packing Dimension / 包裝尺寸 460 L x 350 W x 200 H mm | ||||
Actual weight might be different depends on the varied accessories. 實際重量會依配件的不同而有所差異。 |
Model Code - Cobtrol Box / 編碼表 -控制箱

Model Code - Motor / 編碼表 -馬達


Standing Operation Pedal / 立作業踏板
- SOP-6可操控速度、剪線、抬押腳
- 從低速到高速的速度控制十分平滑
- 可配合站立作業,提高縫製效能
- 若需要更詳細的資訊, 歡迎與我們聯絡! sales@hohsing.com.tw