| 型號 | TD100 系列 | TD200 系列 | TD300 系列 | TD400 系列 | TD500 系列 | TD600 系列 | TD700 系列 | TD800 系列 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 控制箱 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 | 電磁式 | 空氣式 | 空氣式 | 電磁式 | |
| 數位面板 | 6字 | 無 | 2字/6字 | 2字 | 6字 | 2字 | 2字 | 2字/6字 | |
| 搭配馬達 | M1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| M5 | ● | ● | ● | ||||||
| M10 | ● | ● | ● | ||||||
| M17 | ● | ● | |||||||
| M18 | ● | ● | ● | ||||||
| 馬達出力 | 400 W | ● | ● | ● | |||||
| 500 W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 600 W | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 750 W | ● | ● | ● | ● | |||||
| 850 W | ● | ● | ● | ||||||
| 適用車種 | 平縫機 | 拷克車 | 三本車 | 曲臂車 | 高頭車 | 拷克車、三本車 多針車 | 曲臂車 | 其他車種 | |
| 電壓範圍 | 1Ø 100V - 120V / 200V - 240V | ||||||||
| 脈衝輸出 | 1 / 2 / 36 / 360 Pulses | ||||||||
| 電眼 | ● | ||||||||
| 操作盒 | ● | ||||||||
| 物聯網介面 | ● | ||||||||
| 立式作業踏板 | ● | ||||||||
| 輸入埠數 | 7 | ||||||||
| 輸出埠數 | 8 | ||||||||
| 毛重 | 8 | 9.8 | 7 | 6.5 | 8 | 7 | 6.5 | 7.5 | |
| 包裝尺寸 | 310 x 320 x 420 | 390 x 255 x 480 | 410 x 265 x 215 | 310x320x420 | 410 x 265 x 215 | 310x320x420 | |||
